アクセスカウンター
0
0
1
2
0
4
8
5
4
児童生徒数 | じどうせいとすう
● 令和6年度 学年別児童生徒数 [令和6年4月8日現在]
学部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 合計 | ||||||||||||
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
男 | 8 | 6 | 7 | 19 | 9 | 10 | 59 | 8 | 13 | 6 | 27 | 27 | 12 | 19 | 58 | 144 |
女 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 28 | 4 | 10 | 6 | 20 | 3 | 10 | 15 | 28 | 76 |
計 | 13 | 11 | 16 | 22 | 14 | 11 | 87 | 12 | 23 | 12 | 47 | 30 | 22 | 34 | 86 | 220 |
● 令和6年度 訪問教育学年別児童生徒数 [令和6年4月8日現在]
学部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 合計 | ||||||||||||
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
● 令和6年度 障害別児童生徒数[令和6年4月8日現在]
学部 | 小学部 | |||||||||||
種別 | 単一 | 重複 | ||||||||||
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
学年計 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 |
計 | 65 | 22 | ||||||||||
学級数 | 13 | 8 |
学部 | 中学部 | 高等部 | 合計 | ||||||||||||
種別 | 単一 | 重複 | 単一 | 重複 | 単一 | 重複 (訪問) |
計 | ||||||||
学年 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 179 | 39(2) | 220(2) |
学年計 | 11 | 19 | 8 | 1 | 4 | 3(1) | 26 | 19 | 31 | 3(1) | 3 | 3 | |||
計 | 38 | 8(1) | 76 | 9(1) | |||||||||||
学級数 | 8 | 4(1) | 10 | 4(1) | 31 | 16(2) | 47(2) |
※( )は訪問学級児童生徒数及び訪問学級数
● 児童生徒・学級数の推移
年度 | 児童生徒数 | 学級数 | |||||||
小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 訪問 | 計 | |
昭和53 分教室 |
14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
昭和54 分校 |
23 | 4 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
昭和55 | 26 | 8 | 0 | 34 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
昭和56 | 28 | 11 | 0 | 39 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 |
昭和57 | 39 | 11 | 0 | 50 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 |
昭和58 | 38 | 14 | 0 | 52 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 |
昭和59 | 34 | 20 | 0 | 54 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 |
昭和60 養護学校 |
34 | 25 | 0 | 59 | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 |
昭和61 | 37 | 21 | 0 | 58 | 9 | 5 | 0 | 2 | 16 |
昭和62 | 34 | 16 | 0 | 50 | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 |
昭和63 | 34 | 17 | 0 | 51 | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 |
平成元年 | 45 | 19 | 0 | 64 | 13 | 6 | 0 | 2 | 21 |
平成02 | 54 | 20 | 0 | 74 | 14 | 6 | 0 | 3 | 23 |
平成03 | 65 | 17 | 0 | 82 | 14 | 6 | 0 | 3 | 23 |
平成04 | 57 | 28 | 0 | 85 | 14 | 7 | 0 | 3 | 24 |
平成05 | 59 | 30 | 10 | 99 | 14 | 8 | 1 | 3 | 26 |
平成06 | 62 | 30 | 20 | 112 | 15 | 9 | 2 | 1 | 27 |
平成07 | 54 | 34 | 40 | 128 | 14 | 9 | 4 | 2 | 29 |
平成08 | 50 | 37 | 42 | 129 | 14 | 10 | 4 | 2 | 30 |
平成09 | 44 | 43 | 43 | 130 | 12 | 12 | 4 | 2 | 30 |
平成10 | 41 | 34 | 49 | 124 | 13 | 10 | 5 | 2 | 30 |
平成11 | 37 | 35 | 51 | 123 | 12 | 11 | 7 | 2 | 32 |
平成12 | 36 | 30 | 64 | 130 | 12 | 8 | 11 | 2 | 33 |
平成13 | 39 | 31 | 58 | 128 | 12 | 8 | 11 | 1 | 32 |
平成14 | 41 | 29 | 59 | 129 | 12 | 8 | 11 | 1 | 32 |
平成15 | 45 | 28 | 58 | 131 | 14 | 6 | 11 | 1 | 32 |
平成16 | 45 | 25 | 54 | 124 | 13 | 6 | 11 | 1 | 31 |
平成17 | 43 | 23 | 48 | 114 | 13 | 6 | 11 | 1 | 31 |
平成18 | 46 | 25 | 40 | 111 | 14 | 6 | 10 | 1 | 31 |
平成19 | 46 | 27 | 52 | 125 | 13 | 7 | 11 | 1 | 32 |
平成20 | 49 | 27 | 63 | 139 | 14 | 7 | 13 | 1 | 35 |
平成21 支援学校 |
52 | 35 | 68 | 155 | 12 | 9 | 13 | 2 | 36 |
平成22 | 51 | 31 | 73 | 155 | 12 | 8 | 15 | 2 | 37 |
平成23 | 58 | 37 | 69 | 164 | 14 | 10 | 14 | 2 | 40 |
平成24 | 53 | 35 | 85 | 173 | 13 | 9 | 1 | 2 | 40 |
平成25 | 55 | 44 | 85 | 184 | 14 | 10 | 15 | 2 | 41 |
平成26 | 55 | 39 | 92 | 186 | 14 | 9 | 16 | 2 | 41 |
平成27 | 55 | 46 | 85 | 186 | 14 | 10 | 15 | 2 | 41 |
平成28 | 55 | 41 | 85 | 181 | 15 | 10 | 15 | 2 | 42 |
平成29 | 52 | 49 | 85 | 186 | 14 | 11 | 15 | 2 | 42 |
平成30 | 54 | 34 | 89 | 177 | 14 | 9 | 15 | 2 | 40 |
令和元 | 53 | 32 | 89 | 174 | 14 | 9 | 14 | 3 | 41 |
令和2 | 63 | 25 | 88 | 176 | 15 | 6 | 15 | 5 | 41 |
令和3 | 75 | 30 | 75 | 180 | 19 | 7 | 14 | 3 | 43 |
令和4 | 82 | 32 | 83 | 197 | 20 | 8 | 15 | 2 | 45 |
学校説明会関係資料
本校の地域支援について
学校情報
宮城県立古川支援学校
〒989-6203
宮城県大崎市古川飯川熊野87
TEL:0229-26-2338
FAX:0229-26-2486
QRコード
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。